查看: 95|回复: 0

[评测分享] 【树莓派5 测评】 + 16.yolo-v3测试(zmj)

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    3 天前
  • 签到天数: 201 天

    连续签到: 2 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2024-4-30 16:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    分享到:
    【树莓派5 测评】 + 16.yolo-v3测试(zmj)
    YOLO是You Look once的简称,是目标检测算法中比较常用的一种算法。YOLO-V3是目标检测算法中的YOLO算法的第三个版本。在这个版本中其实并没有太多的创新点,更多的是借鉴了前两个版本,但是却在保持速度的同时,在精度上做了优化。
    YOLO-V3所使用的主干特征提取网络为Darknet53,它作为一个单独的神经网络作用在图像上,将图像划分成多个区域并且预测边界框和每个区域的概率。
    //------darknet
    https://pjreddie.com/darknet/



    1.        安装YOLO
    安装YOLO的过程十分简单,下载darknet后编译即可。
    1. //------安装指令
    2. //---下载并进入darknet目录
    3. git clone [url]https://github.com/pjreddie/darknet[/url]
    4. cd darknet
    5. //---编译安装
    6. make
    7. //------下载权重模型并测试
    8. //---yolov3-tiny
    9. wget [url]https://pjreddie.com/media/files/yolov3-tiny.weights[/url]
    10. ./darknet detect cfg/yolov3-tiny.cfg yolov3-tiny.weights data/dog.jpg
    11. //---yolov3
    12. wget [url]https://pjreddie.com/media/files/yolov3.weights[/url]
    13. ./darknet detector test cfg/coco.data cfg/yolov3.cfg yolov3.weights data/dog.jpg
    复制代码

    2.        模型下载及测试
    测试yolov3-tiny和yolov3这两种模型。
    2.1        下载测试
    1. //------下载权重模型并测试
    2. //---yolov3-tiny
    3. wget https://pjreddie.com/media/files/yolov3-tiny.weights
    4. ./darknet detect cfg/yolov3-tiny.cfg yolov3-tiny.weights data/dog.jpg
    5. //---yolov3
    6. wget https://pjreddie.com/media/files/yolov3.weights
    7. ./darknet detector test cfg/coco.data cfg/yolov3.cfg yolov3.weights data/dog.jpg
    8. //------Log信息
    9. zhaomeijing@raspberrypi5:~/workspace/04_yolo/darknet$ ./darknet detect cfg/yolov3-tiny.cfg yolov3-tiny.weights data/dog.jpg
    10. layer     filters    size              input                output
    11.     0 conv     16  3 x 3 / 1   416 x 416 x   3   ->   416 x 416 x  16  0.150 BFLOPs
    12.     1 max          2 x 2 / 2   416 x 416 x  16   ->   208 x 208 x  16
    13.     2 conv     32  3 x 3 / 1   208 x 208 x  16   ->   208 x 208 x  32  0.399 BFLOPs
    14.     3 max          2 x 2 / 2   208 x 208 x  32   ->   104 x 104 x  32
    15.     4 conv     64  3 x 3 / 1   104 x 104 x  32   ->   104 x 104 x  64  0.399 BFLOPs
    16.     5 max          2 x 2 / 2   104 x 104 x  64   ->    52 x  52 x  64
    17.     6 conv    128  3 x 3 / 1    52 x  52 x  64   ->    52 x  52 x 128  0.399 BFLOPs
    18.     7 max          2 x 2 / 2    52 x  52 x 128   ->    26 x  26 x 128
    19.     8 conv    256  3 x 3 / 1    26 x  26 x 128   ->    26 x  26 x 256  0.399 BFLOPs
    20.     9 max          2 x 2 / 2    26 x  26 x 256   ->    13 x  13 x 256
    21.    10 conv    512  3 x 3 / 1    13 x  13 x 256   ->    13 x  13 x 512  0.399 BFLOPs
    22.    11 max          2 x 2 / 1    13 x  13 x 512   ->    13 x  13 x 512
    23.    12 conv   1024  3 x 3 / 1    13 x  13 x 512   ->    13 x  13 x1024  1.595 BFLOPs
    24.    13 conv    256  1 x 1 / 1    13 x  13 x1024   ->    13 x  13 x 256  0.089 BFLOPs
    25.    14 conv    512  3 x 3 / 1    13 x  13 x 256   ->    13 x  13 x 512  0.399 BFLOPs
    26.    15 conv    255  1 x 1 / 1    13 x  13 x 512   ->    13 x  13 x 255  0.044 BFLOPs
    27.    16 yolo
    28.    17 route  13
    29.    18 conv    128  1 x 1 / 1    13 x  13 x 256   ->    13 x  13 x 128  0.011 BFLOPs
    30.    19 upsample            2x    13 x  13 x 128   ->    26 x  26 x 128
    31.    20 route  19 8
    32.    21 conv    256  3 x 3 / 1    26 x  26 x 384   ->    26 x  26 x 256  1.196 BFLOPs
    33.    22 conv    255  1 x 1 / 1    26 x  26 x 256   ->    26 x  26 x 255  0.088 BFLOPs
    34.    23 yolo
    35. Loading weights from yolov3-tiny.weights...Done!
    36. data/dog.jpg: Predicted in 0.873869 seconds.
    37. dog: 57%
    38. car: 52%
    39. truck: 56%
    40. car: 62%
    41. bicycle: 59%
    42. zhaomeijing@raspberrypi5:~/workspace/04_yolo/darknet$ ./darknet detector test cfg/coco.data cfg/yolov3.cfg yolov3.weights data/dog.jpg
    43. layer     filters    size              input                output
    44.     0 conv     32  3 x 3 / 1   608 x 608 x   3   ->   608 x 608 x  32  0.639 BFLOPs
    45.     1 conv     64  3 x 3 / 2   608 x 608 x  32   ->   304 x 304 x  64  3.407 BFLOPs
    46.     2 conv     32  1 x 1 / 1   304 x 304 x  64   ->   304 x 304 x  32  0.379 BFLOPs
    47.     3 conv     64  3 x 3 / 1   304 x 304 x  32   ->   304 x 304 x  64  3.407 BFLOPs
    48.     4 res    1                 304 x 304 x  64   ->   304 x 304 x  64
    49.     5 conv    128  3 x 3 / 2   304 x 304 x  64   ->   152 x 152 x 128  3.407 BFLOPs
    50.     6 conv     64  1 x 1 / 1   152 x 152 x 128   ->   152 x 152 x  64  0.379 BFLOPs
    51.     7 conv    128  3 x 3 / 1   152 x 152 x  64   ->   152 x 152 x 128  3.407 BFLOPs
    52.     8 res    5                 152 x 152 x 128   ->   152 x 152 x 128
    53.     9 conv     64  1 x 1 / 1   152 x 152 x 128   ->   152 x 152 x  64  0.379 BFLOPs
    54.    10 conv    128  3 x 3 / 1   152 x 152 x  64   ->   152 x 152 x 128  3.407 BFLOPs
    55.    11 res    8                 152 x 152 x 128   ->   152 x 152 x 128
    56.    12 conv    256  3 x 3 / 2   152 x 152 x 128   ->    76 x  76 x 256  3.407 BFLOPs
    57.    13 conv    128  1 x 1 / 1    76 x  76 x 256   ->    76 x  76 x 128  0.379 BFLOPs
    58.    14 conv    256  3 x 3 / 1    76 x  76 x 128   ->    76 x  76 x 256  3.407 BFLOPs
    59.    15 res   12                  76 x  76 x 256   ->    76 x  76 x 256
    60.    16 conv    128  1 x 1 / 1    76 x  76 x 256   ->    76 x  76 x 128  0.379 BFLOPs
    61.    17 conv    256  3 x 3 / 1    76 x  76 x 128   ->    76 x  76 x 256  3.407 BFLOPs
    62.    18 res   15                  76 x  76 x 256   ->    76 x  76 x 256
    63.    19 conv    128  1 x 1 / 1    76 x  76 x 256   ->    76 x  76 x 128  0.379 BFLOPs
    64.    20 conv    256  3 x 3 / 1    76 x  76 x 128   ->    76 x  76 x 256  3.407 BFLOPs
    65.    21 res   18                  76 x  76 x 256   ->    76 x  76 x 256
    66.    22 conv    128  1 x 1 / 1    76 x  76 x 256   ->    76 x  76 x 128  0.379 BFLOPs
    67.    23 conv    256  3 x 3 / 1    76 x  76 x 128   ->    76 x  76 x 256  3.407 BFLOPs
    68.    24 res   21                  76 x  76 x 256   ->    76 x  76 x 256
    69.    25 conv    128  1 x 1 / 1    76 x  76 x 256   ->    76 x  76 x 128  0.379 BFLOPs
    70.    26 conv    256  3 x 3 / 1    76 x  76 x 128   ->    76 x  76 x 256  3.407 BFLOPs
    71.    27 res   24                  76 x  76 x 256   ->    76 x  76 x 256
    72.    28 conv    128  1 x 1 / 1    76 x  76 x 256   ->    76 x  76 x 128  0.379 BFLOPs
    73.    29 conv    256  3 x 3 / 1    76 x  76 x 128   ->    76 x  76 x 256  3.407 BFLOPs
    74.    30 res   27                  76 x  76 x 256   ->    76 x  76 x 256
    75.    31 conv    128  1 x 1 / 1    76 x  76 x 256   ->    76 x  76 x 128  0.379 BFLOPs
    76.    32 conv    256  3 x 3 / 1    76 x  76 x 128   ->    76 x  76 x 256  3.407 BFLOPs
    77.    33 res   30                  76 x  76 x 256   ->    76 x  76 x 256
    78.    34 conv    128  1 x 1 / 1    76 x  76 x 256   ->    76 x  76 x 128  0.379 BFLOPs
    79.    35 conv    256  3 x 3 / 1    76 x  76 x 128   ->    76 x  76 x 256  3.407 BFLOPs
    80.    36 res   33                  76 x  76 x 256   ->    76 x  76 x 256
    81.    37 conv    512  3 x 3 / 2    76 x  76 x 256   ->    38 x  38 x 512  3.407 BFLOPs
    82.    38 conv    256  1 x 1 / 1    38 x  38 x 512   ->    38 x  38 x 256  0.379 BFLOPs
    83.    39 conv    512  3 x 3 / 1    38 x  38 x 256   ->    38 x  38 x 512  3.407 BFLOPs
    84.    40 res   37                  38 x  38 x 512   ->    38 x  38 x 512
    85.    41 conv    256  1 x 1 / 1    38 x  38 x 512   ->    38 x  38 x 256  0.379 BFLOPs
    86.    42 conv    512  3 x 3 / 1    38 x  38 x 256   ->    38 x  38 x 512  3.407 BFLOPs
    87.    43 res   40                  38 x  38 x 512   ->    38 x  38 x 512
    88.    44 conv    256  1 x 1 / 1    38 x  38 x 512   ->    38 x  38 x 256  0.379 BFLOPs
    89.    45 conv    512  3 x 3 / 1    38 x  38 x 256   ->    38 x  38 x 512  3.407 BFLOPs
    90.    46 res   43                  38 x  38 x 512   ->    38 x  38 x 512
    91.    47 conv    256  1 x 1 / 1    38 x  38 x 512   ->    38 x  38 x 256  0.379 BFLOPs
    92.    48 conv    512  3 x 3 / 1    38 x  38 x 256   ->    38 x  38 x 512  3.407 BFLOPs
    93.    49 res   46                  38 x  38 x 512   ->    38 x  38 x 512
    94.    50 conv    256  1 x 1 / 1    38 x  38 x 512   ->    38 x  38 x 256  0.379 BFLOPs
    95.    51 conv    512  3 x 3 / 1    38 x  38 x 256   ->    38 x  38 x 512  3.407 BFLOPs
    96.    52 res   49                  38 x  38 x 512   ->    38 x  38 x 512
    97.    53 conv    256  1 x 1 / 1    38 x  38 x 512   ->    38 x  38 x 256  0.379 BFLOPs
    98.    54 conv    512  3 x 3 / 1    38 x  38 x 256   ->    38 x  38 x 512  3.407 BFLOPs
    99.    55 res   52                  38 x  38 x 512   ->    38 x  38 x 512
    100.    56 conv    256  1 x 1 / 1    38 x  38 x 512   ->    38 x  38 x 256  0.379 BFLOPs
    101.    57 conv    512  3 x 3 / 1    38 x  38 x 256   ->    38 x  38 x 512  3.407 BFLOPs
    102.    58 res   55                  38 x  38 x 512   ->    38 x  38 x 512
    103.    59 conv    256  1 x 1 / 1    38 x  38 x 512   ->    38 x  38 x 256  0.379 BFLOPs
    104.    60 conv    512  3 x 3 / 1    38 x  38 x 256   ->    38 x  38 x 512  3.407 BFLOPs
    105.    61 res   58                  38 x  38 x 512   ->    38 x  38 x 512
    106.    62 conv   1024  3 x 3 / 2    38 x  38 x 512   ->    19 x  19 x1024  3.407 BFLOPs
    107.    63 conv    512  1 x 1 / 1    19 x  19 x1024   ->    19 x  19 x 512  0.379 BFLOPs
    108.    64 conv   1024  3 x 3 / 1    19 x  19 x 512   ->    19 x  19 x1024  3.407 BFLOPs
    109.    65 res   62                  19 x  19 x1024   ->    19 x  19 x1024
    110.    66 conv    512  1 x 1 / 1    19 x  19 x1024   ->    19 x  19 x 512  0.379 BFLOPs
    111.    67 conv   1024  3 x 3 / 1    19 x  19 x 512   ->    19 x  19 x1024  3.407 BFLOPs
    112.    68 res   65                  19 x  19 x1024   ->    19 x  19 x1024
    113.    69 conv    512  1 x 1 / 1    19 x  19 x1024   ->    19 x  19 x 512  0.379 BFLOPs
    114.    70 conv   1024  3 x 3 / 1    19 x  19 x 512   ->    19 x  19 x1024  3.407 BFLOPs
    115.    71 res   68                  19 x  19 x1024   ->    19 x  19 x1024
    116.    72 conv    512  1 x 1 / 1    19 x  19 x1024   ->    19 x  19 x 512  0.379 BFLOPs
    117.    73 conv   1024  3 x 3 / 1    19 x  19 x 512   ->    19 x  19 x1024  3.407 BFLOPs
    118.    74 res   71                  19 x  19 x1024   ->    19 x  19 x1024
    119.    75 conv    512  1 x 1 / 1    19 x  19 x1024   ->    19 x  19 x 512  0.379 BFLOPs
    120.    76 conv   1024  3 x 3 / 1    19 x  19 x 512   ->    19 x  19 x1024  3.407 BFLOPs
    121.    77 conv    512  1 x 1 / 1    19 x  19 x1024   ->    19 x  19 x 512  0.379 BFLOPs
    122.    78 conv   1024  3 x 3 / 1    19 x  19 x 512   ->    19 x  19 x1024  3.407 BFLOPs
    123.    79 conv    512  1 x 1 / 1    19 x  19 x1024   ->    19 x  19 x 512  0.379 BFLOPs
    124.    80 conv   1024  3 x 3 / 1    19 x  19 x 512   ->    19 x  19 x1024  3.407 BFLOPs
    125.    81 conv    255  1 x 1 / 1    19 x  19 x1024   ->    19 x  19 x 255  0.189 BFLOPs
    126.    82 yolo
    127.    83 route  79
    128.    84 conv    256  1 x 1 / 1    19 x  19 x 512   ->    19 x  19 x 256  0.095 BFLOPs
    129.    85 upsample            2x    19 x  19 x 256   ->    38 x  38 x 256
    130.    86 route  85 61
    131.    87 conv    256  1 x 1 / 1    38 x  38 x 768   ->    38 x  38 x 256  0.568 BFLOPs
    132.    88 conv    512  3 x 3 / 1    38 x  38 x 256   ->    38 x  38 x 512  3.407 BFLOPs
    133.    89 conv    256  1 x 1 / 1    38 x  38 x 512   ->    38 x  38 x 256  0.379 BFLOPs
    134.    90 conv    512  3 x 3 / 1    38 x  38 x 256   ->    38 x  38 x 512  3.407 BFLOPs
    135.    91 conv    256  1 x 1 / 1    38 x  38 x 512   ->    38 x  38 x 256  0.379 BFLOPs
    136.    92 conv    512  3 x 3 / 1    38 x  38 x 256   ->    38 x  38 x 512  3.407 BFLOPs
    137.    93 conv    255  1 x 1 / 1    38 x  38 x 512   ->    38 x  38 x 255  0.377 BFLOPs
    138.    94 yolo
    139.    95 route  91
    140.    96 conv    128  1 x 1 / 1    38 x  38 x 256   ->    38 x  38 x 128  0.095 BFLOPs
    141.    97 upsample            2x    38 x  38 x 128   ->    76 x  76 x 128
    142.    98 route  97 36
    143.    99 conv    128  1 x 1 / 1    76 x  76 x 384   ->    76 x  76 x 128  0.568 BFLOPs
    144.   100 conv    256  3 x 3 / 1    76 x  76 x 128   ->    76 x  76 x 256  3.407 BFLOPs
    145.   101 conv    128  1 x 1 / 1    76 x  76 x 256   ->    76 x  76 x 128  0.379 BFLOPs
    146.   102 conv    256  3 x 3 / 1    76 x  76 x 128   ->    76 x  76 x 256  3.407 BFLOPs
    147.   103 conv    128  1 x 1 / 1    76 x  76 x 256   ->    76 x  76 x 128  0.379 BFLOPs
    148.   104 conv    256  3 x 3 / 1    76 x  76 x 128   ->    76 x  76 x 256  3.407 BFLOPs
    149.   105 conv    255  1 x 1 / 1    76 x  76 x 256   ->    76 x  76 x 255  0.754 BFLOPs
    150.   106 yolo
    151. Loading weights from yolov3.weights...Done!
    152. data/dog.jpg: Predicted in 21.122667 seconds.
    153. dog: 100%
    154. truck: 92%
    155. bicycle: 99%
    156. zhaomeijing@raspberrypi5:~/workspace/04_yolo/darknet$
    复制代码
    2.2        测试结果展示及分析
    yolov3-tiny测试结果:
    image-20240429204800936.png
    yolov3测试结果:
    image-20240429204814602.png

    序号
    名称
    精度
    时间(单位:秒)
    1yolov3-tiny快:0.873869
    2.yolov3慢:21.122667
    通过测试结果可以得知yolov3的精度更高但是耗时,yolov3-tiny的速度最快但是精度不高。

    //------end


    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 注册/登录

    本版积分规则

    关闭

    站长推荐上一条 /3 下一条

    手机版|小黑屋|与非网

    GMT+8, 2024-5-20 08:16 , Processed in 0.114535 second(s), 18 queries , MemCache On.

    ICP经营许可证 苏B2-20140176  苏ICP备14012660号-2   苏州灵动帧格网络科技有限公司 版权所有.

    苏公网安备 32059002001037号

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2024, Tencent Cloud.